На сайте использованы материалы, принадлежащие Blizzard Entertainment
На сайте использованы материалы, переведённые с сайтов mmo-champion.com, wowwiki.com
Дизайн сайта osp-design.ru
Данные по прогрессу неточны (даты убийств) в связи с изменениями на стороне Оружейной. Наш сайт использует другие механизмы определения прогресса, что позволяет ему 100% различать рейдовые форматы, но начиная с Т16 этот механизм не работает. Предыдущие тиры работают корректно.
Гильдия | Сервер | Прогресс | Рейтинг | В мире | В регионе | В подгруппе | На сервере | Разное |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set sail for fail (25) | EU-Nathrezim | 13/14 | 91047 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Promethean (25) | US-Malfurion | 13/14 | 90599 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Midwinter (25) | US-Sargeras | 13/14 | 90144 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Schwingen des Phoenix (25) | EU-Zirkel des Cenarius | 13/14 | 90060 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Ascendance (25) | EU-Draenor | 13/14 | 89654 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Echoes (25) | EU-Laughing Skull | 13/14 | 89646 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
Apex (25) | EU-Al'Akir | 13/14 | 89612 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
Rapid Eye Movement (25) | EU-Stormscale | 13/14 | 89577 | 8 | 6 | 4 | 1 | |
Incarnate (25) | US-Ner'zhul | 13/14 | 89573 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
Би Негатив (25) | EU-Разувий | 13/14 | 89468 | 10 | 7 | 1 | 1 | |
Duality (25) | US-Zul'jin | 13/14 | 89444 | 11 | 4 | 4 | 1 | |
Immersion (25) | EU-Frostmane | 13/14 | 89296 | 12 | 8 | 5 | 1 | |
critical luders (25) | EU-Durotan | 13/14 | 89257 | 13 | 9 | 3 | 1 | |
One Leap To Heaven (25) | EU-Kirin Tor | 13/14 | 89163 | 14 | 10 | 1 | 1 | |
The Fallen (25) | EU-Ysondre | 13/14 | 89083 | 15 | 11 | 2 | 1 | |
Ascension (25) | SEA-Barthilas | 13/14 | 89071 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
Enraged Revolution (25) | EU-Sylvanas | 13/14 | 88954 | 17 | 12 | 6 | 1 | |
Reign of Nemesis (25) | EU-Medivh | 13/14 | 88890 | 18 | 13 | 3 | 1 | |
GoodGame (25) | EU-Frostmane | 13/14 | 88833 | 19 | 14 | 7 | 2 | |
Aurora (25) | EU-Stormrage | 13/14 | 88809 | 20 | 15 | 8 | 1 |
В данном разделе приведена оценка прогресса в рейдовых подземельях. Оценка производится относительно самого убиваемого босса рейдов, за исключением ПвП боссов.
Боссы | Рейтинг | Убийства | График |
---|---|---|---|
8314 | 1 (0.01%) | ||
957 | 400 (3.22%) | ||
12621 | 1014 (8.16%) | ||
9099 | 1790 (14.41%) | ||
7031 | 2760 (22.22%) | ||
7014 | 3242 (26.10%) | ||
6665 | 3454 (27.80%) | ||
6644 | 4192 (33.74%) | ||
6376 | 4342 (34.95%) | ||
6334 | 4423 (35.60%) | ||
4280 | 4501 (36.23%) | ||
6344 | 4683 (37.70%) | ||
3819 | 5011 (40.34%) | ||
3744 | 5192 (41.79%) | ||
3420 | 5826 (46.90%) | ||
1378 | 6099 (49.09%) | ||
530 | 7352 (59.18%) | ||
522 | 7646 (61.55%) | ||
517 | 8364 (67.33%) | ||
510 | 8622 (69.40%) | ||
501 | 9571 (77.04%) | ||
506 | 9905 (79.73%) | ||
488 | 10019 (80.65%) | ||
485 | 10129 (81.53%) | ||
480 | 10744 (86.48%) | ||
474 | 10948 (88.13%) | ||
468 | 12282 (98.87%) | ||
465 | 12423 (100.00%) |
Учтите: